Online collections
hobbycollections.info
All collections » Euro coins » Mintage of circulating euro coins of Luxembourg
Luxembourg euro coins from 2002 to 2004 were minted at the Royal Mint of the Netherlands, in 2005 and 2006 at the Finnish Mint, and in 2007 and 2008 at the French Mint. Since 2009, coins have been minted again in the Netherlands.
The circulation of euro of Luxembourg coins has been since 2002 :
€0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
2002 | 34 559 000 | 35 959 000 | 28 959 000 | 25 159 000 | 25 758 500 | 21 959 000 | 21 360 025 | 18 558 500 |
2003 | 1 601 500 | 1 601 500 | 4 601 500 | 1 601 500 | 1 601 500 | 2 601 500 | 1 601 500 | 3 601 500 |
2004 | 21 042 500 | 20 042 500 | 16 042 500 | 12 042 500 | 14 042 500 | 10 042 500 | 9 042 500 | 7 594 700 |
2005 | 7 036 500 | 13 036 500 | 6 036 500 | 2 036 500 | 6 036 500 | 3 036 500 | 2 036 500 | 3 516 500 |
2006 | 4 030 000 | 4 030 000 | 5 030 000 | 4 030 000 | 7 030 000 | 3 030 000 | 1 030 000 | 2 015 000 |
2007 | 6 028 500 | 8 028 500 | 5 028 500 | 5 028 500 | 8 028 500 | 4 028 500 | 508 500 | 4 013 500 |
2008 | 10 024 500 | 12 024 500 | 9 024 500 | 5 024 500 | 6 024 500 | 4 024 500 | 504 500 | 6 012 000 |
2009 | 4 024 500 | 3 024 500 | 6 024 500 | 4 024 500 | 5 024 500 | 2 024 500 | 264 500 | 252 000 |
2010 | 6 019 000 | 8 019 000 | 6 019 000 | 4 019 000 | 8 019 000 | 5 019 000 | 1 019 000 | 3 509 000 |
2011 | 7 620 000 | 6 220 000 | 6 720 000 | 4 820 000 | 5 320 000 | 3 520 000 | 1 540 000 | 2 330 000 |
2012 | 9 219 500 | 7 219 500 | 5 219 500 | 2 219 500 | 5 219 500 | 2 619 500 | 2 259 500 | 3 769 500 |
2013 | 5 117 000 | 7 117 000 | 7 117 000 | 3 617 000 | 7 117 000 | 6 117 000 | 3 337 000 | 3 137 000 |
2014 | 10 019 500 | 10 019 500 | 10 019 500 | 5 019 500 | 7 019 500 | 7 019 500 | 5 019 500 | 9 019 500 |
2015 | 5 017 500 | 7 017 500 | 6 017 500 | 4 017 500 | 10 017 500 | 5 017 500 | 1 017 500 | 4 017 500 |
2016 | 5 017 500 | 7 017 500 | 6 017 500 | 4 017 500 | 10 017 500 | 5 017 500 | 1 017 500 | 4 017 500 |
2017 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 |
2018 | 63 500 | 63 500 | 1 463 000 | 1 063 000 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 |
2019 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 |
Return to Luxembourg Euro page